湊第1スチールセンター設備内容
土地面積 | 5,920平方メートル |
---|---|
敷地面積 | 3,652平方メートル |
クレーン | 3.0t(5基)/5.0t(6基) |
フォークリフト | 1台 |
トラック | 15t車(1台)/8t車(3台) 6t車(2台)/4t車(5台) 3t車(3台)/6tユニック車(1台) |
切断機 | バンドソー(6台)/メタルソー(2台) |
一般鋼材を中心に、土木・建設資材や二次製品の販売、切断加工のことなら南商店にお任せください。
HOME ≫ 工場・施設紹介 ≫
土地面積 | 5,920平方メートル |
---|---|
敷地面積 | 3,652平方メートル |
クレーン | 3.0t(5基)/5.0t(6基) |
フォークリフト | 1台 |
トラック | 15t車(1台)/8t車(3台) 6t車(2台)/4t車(5台) 3t車(3台)/6tユニック車(1台) |
切断機 | バンドソー(6台)/メタルソー(2台) |
土地面積 | 17,800平方メートル |
---|---|
敷地面積 | 5,200平方メートル |
クレーン | 3.0t(4基)/5.0t(5基) |
切断機 | バンドソー(4台)/メタルソー(1台) プラズマ(1台) |
土地面積 | 3,182平方メートル |
---|---|
敷地面積 | 2,080平方メートル |
クレーン | 3.0t(6基)/5.0t(1基) |
切断機 | バンドソー(2台)/メタルソー(1台) |
土地面積 | 3,600平方メートル |
---|---|
敷地面積 | 2,230平方メートル |
クレーン | 3.0t(2基)/5.0t(2基) |
トラック | 4t車(1台) |
切断機 | 2台 |
開先機 | 2台 |
足場材 | 湊第2スチールセンター内 |
---|---|
クレーン | 1.0t(2基) |
フォークリフト | 1台 |
トラック | 4t車(2台)/2t車(5台) |
一 般 建 設 業 鉄骨・金物加工業 (キャドシステム導入) 石川県知事 許可11197号 大臣認定M.グレード ISO 9001 月間加工トン数 150t |
クレーン | 6基 |
---|---|
トラック | 4台 |
開先機 | 1台 |
シャーリング | 1台 |
仕口組機械 | 1台 |
ショット機 | 1台 |
オートドリルマシン | 1台 |
溶接用反転機 | 1台 |
スマートフォンからのアクセスはこちら